Samsung sf-760P
Questo fax laser elegante e compatto offre prestazioni affidabili
e molto vantaggiose.
Perfetto per le piccole e medie imprese, può essere inoltre
utilizzato in qualità di stampante laser professionale.
Panoramica | |
Funzioni | Stampa, copia, scansione, fax |
Stampa | |
Velocità (B/N) | Velocità di stampa (B / N): Fino a 20 ppm in A4 (21 ppm in Letter) |
Tempo di uscita prima pagina (B/N) | Tempo di stampa prima pagina (B / N): Meno di 8,5 secondi (a partire dallo stato di Ready) |
Risoluzione | Risoluzione output effettivo fino a 1200 x 1200 dpi |
Emulazione | Emulazione: SPL (Samsung Printer Language) |
Duplex | Duplex Manuale |
Copia | |
Velocità (B/N) | Velocità di copia (B / N): Fino a 20 cpm in A4 (21 cpm in Letter) |
Tempo di uscita prima copia (B/N) | Tempo di copia prima pagina (B/N): Meno di 15 secondi |
Zoom | Zoom: 25 – 400% |
Multicopia | Copia multipla: 1-99 pagine |
Copia Fronte/Retrom | Copia duplex manuale |
Caratteristiche copia | Funzionalità copia: Collation Copy/N-up Copy |
Scansione | |
Compatibilità | Compatibile con TWAIN Standard/WIA Standard |
Metodo | Metodo CIS a colori |
Risoluzione (ottica) | Risoluzione scansione (ottica) fino a 600 x 600 dpi |
Risoluzione (interpolata) | Risoluzione scansione (migliorata) fino a 4800 x 4800 dpi |
Scan to | Scan to PC |
Fax | |
Compatibilità | Compatibile con ITU-T G3, ECM |
Velocità modem | Velocità modem 33,6 Kbps |
Risoluzione | Risoluzione fax fino a 300 x 300 dpi |
Memoria | Memoria fax 8 MB (600 pagine) |
Auto Dial | Composizione automatica (209 destinazioni) |
Caratteristiche fax | Funzionalità fax: Mult-Send/Delayed Send/Priority Send/Secure Receive/Fax Forwarding |
Gestione carta | |
Ingresso carta | Capacità e tipo di alimentazione carta: Cassetto standard da 150 fogli |
Capacità di uscita e tipo | Capacità e tipo di formati: 100 fogli a faccia in giù |
Formati carta | Formati carta: A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Custom (76 x 127 mm – 216 x 356 mm) |
Tipi di carta | Tipi di carta: Carta semplice/carta spessa/carta sottile/carta cotone/carta colorata/carta prestampata/carta riciclata/etichette/cartoncino/carta perforata/carta neutra/busta |
ADF Capacity | Capacità ADF: 20 fogli |
Formati carta ADF | Formato documento ADF: 216 x 356 mm |
Envelope Capacity | Capacità buste fino a 10 fogli |
Caratteristiche generali | |
Processore | Processore da 433 MHz |
Display | Display LCD righe 2 x 16 (Cina e Korea LCD grafico) |
Interfaccia | Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità |
Rumorosità | Rumorosità: Meno di 50 dBA (stampa)/Meno di 52 dBA (copia)/Meno di 26 dBA (stand-by) |
Memoria/archiviazione | 64 MB Memoria |
Compatibilità sistema operativo | Compatibile con Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server / 2008 Server, SO Mac X 10,4 – 10,7 / diversi SO Linux |
Ciclo di funzionamento, mensile | Ciclo di funzionamento (mensile) fino a 10000 pagine |
Dimensioni (LxPxA) | Dimensioni con microtelefono 42,6 x 26 x 28 cm |
Peso | Peso con microtelefono 6,34 kg |
Consumo | Consumo energetico 310 Watt (stampa) / 2,3 Watt (modalità Sleep) / 30 Watt (stand-by) |
Materiali di consumo | |
Cartuccia Toner Nero | Rendimento prodotti di consumo: Rendimento medio cartuccia 1500(1) |
Etc | No |